| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Power Electronic Components, Soft Starters, High-Power Rectifier, etc. |
| Batch Number: | 2023+ |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Part No. | IT(AV) | VDRM VRRM |
ITSM 50HZ |
VTM | ITM | VGT | IGT | tq | Rthjc | Outline |
| (A) | (V) | (KA) | (V) | (A) | (V) | (mA) | (µs) | (ºC/W) | ||
| KA200/1200 | 200 | 1200 | 3.8 | 2.4 | 600 | 3/200 | 8~15 | 0.08 | T6 | |
| KA300/1200 | 300 | 5.7 | 2.4 | 900 | 0.04 | T7 | ||||
| KA500/1200 | 500 | 9 | 2.4 | 1500 | 0.031 | T9 | ||||
| KA800/1200 | 800 | 15 | 2.4 | 2000 | 3/250 | 0.026 | T10 | |||
| KA1000/1200 | 1000 | 19 | 2.4 | 3000 | 3.5/300 | 0.021 | T11 | |||
| Notes: 1,Tj = 125ºC 2,tq@200Vµs 3,IT(AV)@Th = 55ºC |
||||||||||
| Model | IT(AV) | VDRM VRRM | ITSM | VTM | VTO | rT | tq | RthJC | RthCH | TJM | F±10% | ||
| TC=55ºC | 10ms | @ITM &TC=25ºC | TJM | ||||||||||
| A | V | KA | V | A | V | mΩ | μs | K/W | K/W | ºC | KN | ||
| 600V(UP to 600V) | |||||||||||||
| KA510-6 | 510 | 400-600 | 6.5 | 2.10 | 600 | 1.15 | 0.38 | 5-10 | 0.080 | 0.020 | 125 | 5 | Outline |
| KA940-6 | 940 | 400-600 | 12.0 | 2.10 | 1000 | 1.20 | 0.28 | 5-15 | 0.030 | 0.008 | 125 | 15 | Outline |
| 800V(UP to 800V) | |||||||||||||
| KA360-8 | 360 | 600-800 | 4.7 | 2.16 | 600 | 1.40 | 0.67 | 5-10 | 0.080 | 0.020 | 125 | 5 | Outline |
| KA840-8 | 840 | 600-800 | 8.0 | 2.21 | 1000 | 1.42 | 0.42 | 5-15 | 0.030 | 0.008 | 125 | 15 | Outline |
| KA1210-8 | 1210 | 600-800 | 11.8 | 2.32 | 1500 | 1.44 | 0.33 | 5-15 | 0.024 | 0.006 | 125 | 20 | Outline |
| KA1590-8 | 1590 | 600-800 | 16.5 | 2.59 | 3000 | 1.14 | 0.25 | 5-15 | 0.020 | 0.005 | 125 | 24 | Outline |
| KA1960-8 | 1960 | 600-800 | 21.0 | 2.34 | 3000 | 1.35 | 0.20 | 10-20 | 0.018 | 0.005 | 125 | 30 | Outline |
| 1200V(UP to 1200V) | |||||||||||||
| KA330-12 | 330 | 800-1200 | 3.2 | 2.49 | 600 | 1.55 | 0.87 | 5-10 | 0.080 | 0.020 | 125 | 5 | Outline |
| KA580-12 | 580 | 800-1200 | 6.5 | 2.75 | 1000 | 1.50 | 0.79 | 5-15 | 0.045 | 0.014 | 125 | 7 | Outline |
| KA790-12 | 790 | 800-1200 | 8.1 | 2.88 | 1500 | 1.53 | 0.58 | 5-15 | 0.030 | 0.008 | 125 | 15 | Outline |
| KA1110-12 | 1110 | 800-1200 | 11.0 | 2.77 | 2000 | 1.49 | 0.41 | 5-15 | 0.024 | 0.006 | 125 | 20 | Outline |
| KA1430-12 | 1430 | 800-1200 | 15.0 | 2.85 | 3000 | 1.48 | 0.32 | 10-20 | 0.020 | 0.005 | 125 | 24 | Outline |
| KA1730-12 | 1730 | 800-1200 | 17.0 | 2.54 | 3000 | 1.43 | 0.23 | 10-20 | 0.018 | 0.005 | 125 | 30 | Outline |
| 1400V(UP to 1400V) | |||||||||||||
| KA480-14 | 480 | 1000-1400 | 5.8 | 3.20 | 800 | 1.67 | 1.32 | 5-15 | 0.045 | 0.014 | 125 | 7 | Outline |
| KA750-14 | 750 | 1000-1400 | 9.3 | 3.35 | 1500 | 1.65 | 0.78 | 5-15 | 0.030 | 0.008 | 125 | 15 | Outline |
| KA1050-14 | 1050 | 1000-1400 | 12.0 | 2.92 | 2000 | 1.56 | 0.45 | 5-15 | 0.024 | 0.006 | 125 | 20 | Outline |
| KA1260-14 | 1260 | 1000-1400 | 16.3 | 2.89 | 2000 | 1.60 | 0.36 | 10-20 | 0.020 | 0.005 | 125 | 24 | Outline |
| KA1520-14 | 1520 | 1000-1400 | 18.0 | 2.75 | 3000 | 1.58 | 0.25 | 10-20 | 0.018 | 0.005 | 125 | 30 | Outline |
| KA2010-14 | 2010 | 1000-1400 | 21.5 | 2.53 | 3000 | 1.56 | 0.20 | 10-20 | 0.016 | 0.004 | 125 | 35 | Outline |
| KA3270-14 | 3270 | 1000-1400 | 37.0 | 2.51 | 4000 | 1.60 | 0.12 | 10-25 | 0.010 | 0.003 | 125 | 56 | Outline |




